Stromanbieter in Österreich: Liste, Preise, Vergleich
Rufen Sie 0720 1166 39 an, um sich für Strom anzumelden und Anbieter zu wechseln (Mo - Fr.von 8.00 - 19.00 Uhr, zum Ortstarif) oder fordern Sie einen kostenlosen Rückruf.

Die österreichweit verfügbaren Stromanbieter auf einen Blick für Sie
In Österreich gibt es eine Vielzahl von Anbietern für Strom, die im gesamten Bundesgebiet als Energieanbieter für Privathaushalte tätig sind. In der folgenden Tabelle bieten wir Ihnen einen Überblick über die Stromanbieter in Österreich und deren Kontaktdaten.
Stromanbieter in Österreich
In der folgenden Liste finden Sie Stromanbieter, die in ganz Österreich Strom liefern. Durch die große Auswahl können Sie von unterschiedlichen Tarifen profitieren. So können Sie von zeitlich begrenzten Rabatten, Fixpreistarifen, Einspeisetarife für PV Anlagen und Tarife für Wärmepumpen oder Smarte Tarife das passende Angebot für Sie auswählen. Weiters finden Sie Kontaktdaten zu allen gelisteten Anbietern.
Wenn Sie eine Anmeldung durchführen möchten, müssen Sie folgende Daten angeben.
- Was Sie für Ihre Anmeldung angeben müssen
- Vorname und Nachname
- Geburtsdatum
- Adresse und Türnummer
- E-mail Adresse
- Zählernummer
- Bankverbindungsdaten (IBAN)
- Anzahl der Menschen im Haushalt (um Ihren Verbrauch zu schätzen)
Für die Anmeldung rufen Sie unter 0720 1166 39 an. Für den Kontakt zu einem spezifischen Anbieter finden Sie die Telefonnummer in der Liste. Vergessen Sie nach der Anmeldung nicht den Bestätigungslink zu klicken. Die Zählernummer finden Sie auf dem Zähler. Sie wird oft mit ZN oder IV Nummer abgekürzt.
Schließen Sie Ihren Energieliefervertrag mit einem Stromanbieter so schnell wie möglich ab, damit Ihnen nicht der Strom abgeschalten wird. Weiters können Sie jederzeit Ihren Stromanbieter wechseln, sofern Sie keine Mindestvertragslaufzeit eingegangen sind. Auf jeden Fall können Sie beim Umzug einen neuen Anbieter wählen.
Alle Angaben ohne Gewähr, Übertragungsfehler vorbehalten.
Lizenznehmer Österreichisches Umweltzeichen
Anbieter | Telefonnummer | Firmensitz | Verfügbar in.. | zertifizierte Produkte |
---|---|---|---|---|
AAE Naturstrom Vertrieb GmbH | 04715 222 | Kötschach-Mauthen, Kärnten | ganz Österreich | AAE Naturstrom PLUS |
easy green energy GmbH und Co KG | 05 78 05-500 | Wien | ganz Österreich | easy strom future |
ENAMO Ökostrom | 0800 81 8008 | Linz, Oberösterreich | ganz Österreich | ENAMO Ökostrom UZ 46 |
Energie Ried Vertrieb GmbH | 0775 29110 | Ried im Innkreis, Oberösterreich | ganz Österreich | Ökostrom UZ46 |
Energie Steiermark Natur GmbH | 0800 735328 | Graz, Steiermark | Steiermark | Naturstrom |
Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H | 0800 400 448 | Wien | ganz Österreich | NaturStrom Business, NaturStrom E-Mobil Business, NaturStrom E-Mobil Privat, NaturStrom Kombi, NaturStrom Privat |
oekostrom AG | +43 5 0575 555 | Wien | ganz Österreich | oekostrom, oekostrom business plus, oekostrom eco plus, oekostrom premium, oekostrom business green, oekostrom future |
Salzburg Ökoenergie GmbH | +43 662 8884 1322 | Salzburg | Netzgebiet Salzburg AG | Öko Gewerbe mit UZ, Öko Privat mit UZ, Ökoenergie mit UZ |
Wels Strom Öko GmbH | +43 7242 493 - 0 | Wels, Oberösterreich | Netzgebiet der Wels Strom GmbH | Grüner Strom UZ 46 |
Ökoenergie Tirol GmbH | 0800 818 810 | Innsbruck, Tirol | ganz Österreich | Tirolplus business, Tirolplus nacht+mobil, Tirolplus privat |
Stand der Informationen: November 2016
Regionale historische Landesversorger und Stromanbieter
Tarife der regionalen Anbieter sind in der Regel teuerer. Mit einem Anbieterwechsel können Sie derzeit bis zu 918 Euro Strom- und Gaskosten sparen. Rufen Sie uns an unter
0720 116639 (zum Ortstarif, Mo-Fr von 8 - 18 Uhr) und die Energie-Experten von Selectra Österreich vergleichen für Sie die Preise. Alternativ können Sie auch einen kostenlosen Rückruf anfordern oder uns Ihre letzte Energierechnung schicken. Wir werden uns anschließend mit einem günstigeren Angebot bei Ihnen melden.
Stromlieferant | Kontakt | Firmensitz | Verfügbar in |
---|---|---|---|
Energie Burgenland | Energie Burgenland Kontakt | Eisenstadt/Burgenland | Burgenland |
Energie AG Oberösterreich | Energie AG Kontakt | Linz/Oberösterreich | Oberösterreich |
Energie Graz | Energie Graz Kontakt | Graz/Steiermark | Graz |
Energie Steiermark | Energie Steiermark Kontakt | Graz/Steiermark | Steiermark |
EVN Energieversorgung Niederösterreich | EVN Kontakt | Maria Enzersdorf/Niederösterreich | Niederösterreich |
Linz Strom | Linz Strom Kontakt | Linz/Oberösterreich | Linz |
Ökoenergie Tirol GmbH | 0800 818 810 | Innsbruck/Tirol | Tirol (Ökostrom-Versorger der TIWAG) |
Salzburg AG | Salzburg AG Kontakt | Bergheim bei Salzburg/Salzburg | Salzburg |
Salzburg Ökoenergie GmbH | +43 (0) 662 8884 1308 | Bergheim bei Salzburg/Salzburg | Salzburg (Ökostrom-Versorger der Salzburg AG) |
Wien Energie | Wien Energie Kontakt | Wien | Wien |
Zeichenerklärung zur Spalte "100 % Ökostrom?"
- Der grüne Haken zeigt an, dass alle Tarife ausschließlich aus Strom von regenerativen Energiequellen stammen.
- er gelbe Pfeil zeigt an, dass nicht alle Stromangebote aus 100% Ökostrom zusammengesetzt wurden.
- Mit einem roten Kreuz versehene Stromlieferanten bieten derzeit keinen Ökostromtarif an. Deren mögliche Tochterfirmen können jedoch möglicherweise umweltfreundliche Tarife an dass der Stromlieferant keinen Ökostrom-Tarif anbietet. Jedoch bieten deren Tochterunternehmen eventuell umweltfreundliche Tarife an.
Weitere regionale Stromanbieter
Jetzt Energiepreise vergleichen und sparen!Rufen Sie uns unter 0720 1166 39 (Mo bis Fr von 8.30 - 18.30 zum Ortstarif) an und lassen Sie sich kostenlos von einem unserer Energieexperten beraten! Wir rufen Sie auch gerne zurück.
Stromlieferant | Internetseite | Firmensitz |
---|---|---|
Alfenzwerke | +43 (0) 664 763 995 5 | Nüziders/Vorarlberg |
Bad Gleichenberg Energie GmbH | +43 (0) 3159 2244 0 | Bad Gleichenberg/Steiermark |
Clamstrom | +43 (0) 7269 6680 | Klam/Oberösterreich |
Ebner Strom GmbH | +43 (0) 7955 7017 27 | Königswiesen/Oberösterreich |
Elektrizitätswerk Eisenhuber GmbH & Co. KG | +43 (0) 2641 22 20 | Kirchberg am Wechsel/Oberösterreich |
Elektrizitätswerk Johann Dandler | - | Fieberbrunn/Tirol |
Elektrizitätswerk Mathe | - | Ulrichsberg/Oberösterreich |
Elektrizitätswerk Schattwald | +43 (0) 5675 6613 | Schattwald/Tirol |
Elektrowerkgen. Hopfgarten (EwH) | +43 (0) 4872/5374 | Hopfgarten in Defereggen/Tirol |
Elektrogenossenschaften Weerberg reg. Genmbh | +43 (0) 5224 66523 | Weerberg/Tirol |
E-Genossenschaft Laintal | - | Trofaiach/Steiermark |
Elektrotechnik Drack | >+43 (0) 7616 8208 | Grünau im Almtal/Oberösterreich |
Elektrowerk Assling | +43 (0) 4855 8211 | Assling/Tirol |
Elektrowerk Schöder | - | Neumarkt in der Steiermark/Steiermark |
Energieversorgungs GmbH (Karl Mitheis) | +43 (0)7282 7094-0 | Auberg/Oberösterreich |
Engelbert Tassotti jun. | +43 (0) 3685 20916 | Stein an der Emms |
Envesta | +43 (0) 3613/2312-401 | Admont/Steiermark |
EVU Braunstein | +43 (0) 3173 8209 | Rettenegg/Steiermark |
EVU Eibiswald | +43 (0) 3466 45400-300 | Eibiswald/Steiermark |
EVU Niklasdorf | +43 (0) 3842 8131 179 | Niklasdorf/Steiermark |
EVU Mureck | +43 (0) 3472 2031 | Mureck/Steiermark |
EVU Unzmarkt | +43 (0) 6644 3005 47 | Unzmarkt/Steiermark |
EWA St. Anton GmbH | +43 (0) 5446 2358 | St. Anton am Arlberg/Tirol |
E-Werk Dietrichschlag eGen | - | Ulrichsberg/Oberösterreich |
E-Werk Ebner | +43 (0) 3452 82154 | Gabersdorf/Steiermark |
E-Werk Fernitz | +43 (0) 3135 52554 | Fernitz/Steiermark |
E-Werke Frastanz | +43 (0) 5522 51722 | Vorarlberg: Frastanz |
E-Werk Gries am Brenner | + 43 (0) 5274 87237 | Gries am Brenner/Tirol |
E-Werk Gröbming KG | +43 (0) 3685 22 343 0 | Gröbming/Steiermark |
E-Werk Kindberg | +43 (0) 3865 2318 0 | Kindberg/Steiermark |
E-Werk Mariahof | +45 (0) 3584 2300 | Mariahof/Steiermark |
E-Werk Max Hechenblaikner (Elektrowerk Ainet) | - | Ainet/Tirol |
E-Werk Mürzsteg | +43 (0) 3859 30300 | Mürzsteg/Steiermark |
E-Werk Neudau Kottulinsky KG | + 43 (0) 3383 2030 | Neudau/Steiermark |
E-Werk Neumarkt | +43 (0) 3584 2255 | Neumarkt/Steiermark |
E-Werk Perg | +43 (0) 7262 52332 19 | Perg/Oberösterreich |
E-Werk Piwetz Mühle (Inhaber Ing. Peter Böhm) | +43 (0) 3333 2271 | Bad Waltersdorf/Steiermark |
E-Werk Pölsler | - | Steiermark/Gaishorn am See |
E-Werk Prantl | +43 (0) 5244 62203 | Jenbach/Tirol |
E-Werk Reinisch | - | Steinach am Brenner/Tirol |
E-Werk Sarmingstein | - | Sarmingstein/Tirol |
E-Werk Schwaighofer | +43 (0) 7486 8309 | Lunz am See/Niederösterreich |
E-Werk Stubenberg | - | Stubenberg am See/Steiermark |
E-Werk Winkler | - | Weerberg/Tirol |
E-Werke Reutte (EWR) | +43 (0) 5672 607 0 | Reutte/Tirol |
EWW | 43 (0) 7242 493 0 | Wels/Oberösterreich |
Expert Stadler | +43 (0) 5339 8912 | Wildschönau/Tirol |
Feistritzthaler Elektrizitätswerke eGen | +43 (0) 3385 212 | Großwilfersdorf/Steiermark |
Forstverwaltung Neuhaus Alpl Kraftwerksbetrieb | - | Langau/Niederösterreich |
Gemeindewerke Kematen | - | Kematen in Tirol/Tirol |
Gertraud Schafler GmbH | +43 (0) 3 386 8227 0 | Pischelsdorf/Steiermark |
Getzner, Mutter & Cie. | +43 (0) 5552 69330 22 | Bludenz/Vorarlberg |
Heinrich Polsterer & Mitgliederschaft | - | Götzendorf an der Leitha/Niederösterreich |
Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | IKB Kontakt | Innsbruck/Tirol |
Joh. Pengg Holding Gesellschaft mbH | +43 (0) 3861 3593 | Thörl/Steiermark |
Karlstrom e. U. | +43 (0) 7234 87071 | Walding/Oberösterreich |
Kiendler GmbH | +43 (0) 3452 845880 | Ragnitz/Steiermark |
Klausbauer Holzindustrie GesmbH & Co. KG | +43 (0) 3633 2179 | Lainbach/Steiermark |
Kommunalbetriebe Hopfgarten | +43 (0) 5335 2500 | Hopfgarten im Brixental/Tirol |
Kommunalbetriebe Rinn GmbH | +43 (0) 5223 78877 14 | Rinn/Tirol |
Kraftwerk Glatzing-Rüstorf (KWG) | +43 (0) 673 6996 | Schwanenstadt/Oberösterreich |
Kraftwerk Haim KG | +43 (0) 5224 52 480 | Wattens/Tirol |
Kuppelwieser'sche Forstverwaltung Seehof | +43 (0) 7486 8300 | Lunz am See/Niederösterreich |
Lechner August KG | +43 (0) 6565 62750 | Neukirchen am Großvenediger/Salzburg |
Licht- und Kraftstromvertrieb der Marktgemeinde Göstling an der Ybbs | +43 (0) 7484 5020 17 | Göstling an der Ybbs/Niederösterreich |
Licht- und Kraftvertrieb der Gemeinde Hollenstein an der Ybbs | +43 (0) 7445 218 0 | Hollenstein an der Ybbs/Niederösterreich |
Licht- und Kraftstromvertrieb der Gemeinde Opponitz | +43 (0) 7445 218 0 | Opponitz/Niederösterreich |
Lichtgenossenschaft Neukirchen | +43 (0) 6565 6293 | Neukirchen am Großvenediger/Salzburg |
Ludwig Polsterer Holding | +43 (0) 2230 93080 | Enzersdorf an der Fischa/Niederösterreich |
Kneidinger IMMO | - | Altenfelden/Oberösterreich |
MBS Energie | +43 (0) 5556 9000 | Schruns/Vorarlberg |
Murauer Stadtwerke GmbH | +43 (0) 3532 2310 | Murau/Steiermark |
P.K. Energieversorgungs GmbH | +43 (0) 3183 82010 | St. Georgen an der Stiefing/Steiermark |
Reverterasches Elektrizitätswerk GmbH | +43 (0) 7216 7013 0 | Helfenberg/Oberösterreich |
Schwarz, Waggendorffer &a Co. Elektrizitätswerk GmbH | +43 (0) 3622 52040 0 | Bad Aussee/Steiermark |
Stadtbetriebe Mariazell | +43 (0) 3882 25460 | Mariazell/Steiermark |
Städtische Betriebe Rottenmann | +43 (0) 664 244 05 01 | Rottenmann/Steiermark |
Stadtwerke Amstetten | +43 (0) 7472 609 725 | Amstetten/Niederösterreich |
Stadtwerke Bruck an der Mur | +43 (0) 3862 51581 0 | Bruck an der Mur/Steiermark |
Stadtwerke Feldkirch | +43 (0) 5522 9000 | Feldkirch/Vorarlberg |
Stadtwerke Fürstenfeld | +43 (0) 3282 52305 0 | Fürstenfeld |
Stadtwerke Hartberg | +43 (0) 3332 62250 | Hartberg/Steiermark |
Stadtwerke Hall in Tirol AG | +43 (0) 5223 5855 | Tirol: Hall in Tirol |
Stadtwerke Imst | +43 (0) 5412 63585 | Imst/Tirol |
Stadtwerke Judenburg AG | +43 (0) 3572 83146 190 | Judenburg/Steiermark |
Stadtwerke Kapfenberg | +43 (0) 3862 23516 0 | Kapfenberg/Steiermark |
Stadtwerke Kitzbühel | +43 (0) 5356 65651 0 | Kitzbühel/Tirol |
Stadtwerke Köflach | +43 (0) 3144 3470 | Köflach/Steiermark |
Stadtwerke Kufstein Gesellschaft m.b.H. | +43 (0) 5372 6930 | Kufstein/Tirol |
Stadtwerke Mürzzuschlag | +43 (0) 3852 2025 0 | Mürzzuschlag/Steiermark |
Stadtwerke Schwaz | +43 (0) 5242 6970 | Schwaz/Tirol |
Stadtwerke Trofaiach | +43 (0) 3847 2600 100 | Trofaich/Steiermark |
Stadtwerke Voitsberg | +43 (0) 03142 22 172 0 | Voitsberg/Steiermark |
Wasserkraft Sölden eGen | +43 (0) 5254 30 419 | Sölden/Tirol |
Zeichenerklärung zu Spalte "100 % Ökostrom?"
- Der grüne Haken zeigt an, dass alle Tarife ausschließlich aus Strom von regenerativen Energiequellen stammen.
- Der gelbe Pfeil zeigt an, dass nicht alle Stromangebote aus 100% Ökostrom zusammengesetzt wurden.
- Mit einem roten Kreuz versehene Stromlieferanten bieten derzeit keinen Ökostromtarif an. Deren mögliche Tochterfirmen können jedoch möglicherweise umweltfreundliche Tarife an dass der Stromlieferant keinen Ökostrom-Tarif anbietet. Jedoch bieten deren Tochterunternehmen eventuell umweltfreundliche Tarife an.