Spotify Abo Kosten in Österreich und weltweit
Die Spotify Kosten fallen ja nach Land anders aus. Am günstigsten ist das Spotify Individual Abo in Nigeria, dort kostet es nur 0.9 € im Monat. Am teuersten ist das Spotify Individual Abo in Liechtenstein wo es 17€ im Monat kostet. In Europa, ist der Individual Plan am günstigsten in der Türkei, wo das Abo monatlich 1.25 € kostet. Spotify ist in Österreich ab 6.99 € im Monat erhältlich hier, kostet das Spotify Individual Abo 12.99 € monatlich.. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über die Spotify-Kosten der verschiedenen Abos in Österreich sowie die unterschiedlichen Preise weltweit.
Spotify Kosten in Österreich
Spotify bietet insgesamt 4 Abos in Österreich an. Die Preise starten ab 6.99 € im Monat, wobei das teuerste Abo was Sie anmelden können 20.99 € monatlich kostet.
Abo | Kosten |
---|---|
Student | 6.99 € im Monat |
Individual | 12.99 € im Monat |
Duo | 16.99 € im Monat |
Family | 20.99 € im Monat |
Quelle: Spotify.com, 2025
Auf welcher Position liegt Österreich im weltweitem Spotify Kosten Vergleich?
Mit einem monatlichen Betrag von 12.99 € im Monat für das Spotify Individual Abo, positioniert Österreichd auf Platz 168 von insgesamt 178 Ländern im weltweiten Vergleich. Im Durchschnitt kostet das Spotify Individual Abo weltweit 5.55 € im Monat, was 57.31 % günstiger ist als in Österreich.
In Europa, ist Österreich auf Platz 33 von insgesamt 43 Ländern in 33 im Vergleich. Der durchschnittliche Preis in Europa liegt bei 9.52 € monatlich. Das heißt, es ist 26.69 % günstiger als in Österreich.
Die Preise der Spotify-Tarife unterscheiden sich aufgrund der lokalen wirtschaftlichen Bedingungen sowie aufgrund des Wettbewerbs durch andere Streaming-Dienste, lokaler Steuern und Vorschriften und der Kosten für die Lizenzierung und den Vertrieb der Musik in den einzelnen Ländern.
Spotify Kosten weltweit
Die Preise der verschiedenen Spotify-Tarife unterscheiden sich weltweit erheblich. Wir haben die Preise des Spotify-„Individual“-Tarifs für jedes Land verglichen, in dem der Streaming Anbieter aktiv ist.
Spotify Kosten weltweit
Country | Preis des Individual Abo | Anzahl Abos |
---|---|---|
Albanien | 5.99 EUR / 5.99 € im Monat | 4 plans |
Algerien | 4.99 USD / 4.28 € im Monat | 3 plans |
Andorra | 11.99 EUR / 11.99 € im Monat | 3 plans |
Angola | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 plans |
Antigua und Barbuda | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 4 plans |
Argentinien | 3299.00 ARS / 2.08 € im Monat | 4 Abos |
Armenien | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Australien | 15.99 AUD / 8.95 € im Monat | 4 Abos |
Österreich | 12.99 EUR / 12.99 € im Monat | 4 Abos |
Aserbaidschan | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Bahamas | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 4 Abos |
Bahrain | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Bangladesch | 219.00 BDT / 1.54 € im Monat | 4 Abos |
Barbados | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 4 Abos |
Weißrussland | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Belgien | 11.99 EUR / 11.99 € im Monat | 4 Abos |
Belize | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 4 Abos |
Benin | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Bhutan | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Bolivia, Plurinational State of | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 4 Abos |
Bosnien und Herzegowina | 5.99 EUR / 5.99 € im Monat | 3 Abos |
Botswana | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Brasilien | 23.90 BRL / 3.76 € im Monat | 4 Abos |
Brunei Darussalam | 7.49 USD / 6.43 € im Monat | 4 Abos |
Bulgarien | 10.99 BGN / 5.62 € im Monat | 3 Abos |
Burkina Faso | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Burundi | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Kambodscha | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Kamerun | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Kapverden | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Tschad | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Chile | 4950.00 CLP / 4.38 € im Monat | 4 Abos |
Kolumbien | 18500.00 COP / 3.97 € im Monat | 4 Abos |
Komoren | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Congo | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 1 Abo |
Congo, the Democratic Republic of the | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 3 Abos |
Costa Rica | 6.99 USD / 6 € im Monat | 3 Abos |
Kroatien | 6.99 EUR / 6.99 € im Monat | 3 Abos |
Zypern | 8.99 EUR / 8.99 € im Monat | 3 Abos |
Tschechische Republik | 185.00 CZK / 7.57 € im Monat | 4 Abos |
Côte d'Ivoire | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Dänemark | 119.00 DKK / 15.94 € im Monat | 4 Abos |
Dschibuti | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Dominica | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 4 Abos |
Dominikanische Republik | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 4 Abos |
Equador | 6.99 USD / 6 € im Monat | 4 Abos |
Ägypten | 69.99 EGP / 1.24 € im Monat | 4 Abos |
El Salvador | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 3 Abos |
Äquatorialguinea | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Estland | 9.99 EUR / 9.99 € im Monat | 4 Abos |
Königreich Eswatini | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Äthiopien | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Fidschi | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Finnland | 12.99 EUR / 12.99 € im Monat | 4 Abos |
Frankreich | 12.14 EUR / 12.14 € im Monat | 8 Abos |
Gabun | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Gambia | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Georgien | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Deutschland | 12.99 EUR / 12.99 € im Monat | 4 Abos |
Ghana | 22.00 GHS / 1.56 € im Monat | 4 Abos |
Griechenland | 8.99 EUR / 8.99 € im Monat | 4 Abos |
Grenada | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 4 Abos |
Guatemala | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 3 Abos |
Guinea | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Guinea-Bissau | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Guyana | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 4 Abos |
Haiti | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Honduras | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 3 Abos |
Hong Kong | 78.00 HKD / 8.58 € im Monat | 4 Abos |
Ungarn | 2190.00 HUF / 5.57 € im Monat | 4 Abos |
Island | 12.99 EUR / 12.99 € im Monat | 3 Abos |
Indien | 139.00 INR / 1.35 € im Monat | 4 Abos |
Indonesien | 59900.00 IDR / 3.13 € im Monat | 4 Abos |
Irak | 4900.00 IQD / 3.21 € im Monat | 4 Abos |
Irland | 11.99 EUR / 11.99 € im Monat | 4 Abos |
Israel | 23.90 ILS / 6.11 € im Monat | 4 Abos |
Italien | 11.99 EUR / 11.99 € im Monat | 4 Abos |
Jamaika | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 4 Abos |
Japan | 1080.00 JPY / 6.25 € im Monat | 4 Abos |
Jordanien | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Kasachstan | 4.99 USD / 4.28 € im Monat | 4 Abos |
Kenia | 339.00 KES / 2.25 € im Monat | 4 Abos |
Kiribati | 12.99 AUD / 7.27 € im Monat | 4 Abos |
Korea, Republic of | 11990.00 KRW / 7.39 € im Monat | 2 Abos |
Kuwait | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Kirgisistan | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Lao People's Democratic Republic | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Latvia | 9.99 EUR / 9.99 € im Monat | 4 Abos |
Libanon | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Lesotho | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Liberia | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Libyen | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 1 Abo |
Liechtenstein | 15.95 CHF / 17 € im Monat | 3 Abos |
Litauen | 8.99 EUR / 8.99 € im Monat | 4 Abos |
Luxemburg | 12.99 EUR / 12.99 € im Monat | 4 Abos |
Macao | 7.49 USD / 6.43 € im Monat | 4 Abos |
Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 5.99 EUR / 5.99 € im Monat | 4 Abos |
Madagaskar | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Malawi | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Malaysia | 17.50 MYR / 3.55 € im Monat | 4 Abos |
Malediven | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Mali | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Mauretanien | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Mauritius | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Mexiko | 139.00 MXN / 6.37 € im Monat | 4 Abos |
Micronesia, Federated States of | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Moldova, Republic of | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Monaco | 10.99 EUR / 10.99 € im Monat | 3 Abos |
Mongolei | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Montenegro | 5.99 EUR / 5.99 € im Monat | 3 Abos |
Marokko | 40.00 MAD / 3.78 € im Monat | 4 Abos |
Mosambik | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Namibia | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Nauru | 12.99 AUD / 7.27 € im Monat | 4 Abos |
Nepal | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Niederlande | 12.99 EUR / 12.99 € im Monat | 4 Abos |
Neuseeland | 18.99 NZD / 9.53 € im Monat | 4 Abos |
Nicaragua | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 3 Abos |
Niger | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Nigeria | 1600.00 NGN / 0.9 € im Monat | 4 Abos |
Norwegen | 139.00 NOK / 11.83 € im Monat | 4 Abos |
Oman | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 3 Abos |
Pakistan | 349.00 PKR / 1.06 € im Monat | 4 Abos |
Palau | 10.99 USD / 9.43 € im Monat | 4 Abos |
Panama | 6.99 USD / 6 € im Monat | 3 Abos |
Papua-Neuguinea | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Paraguay | 5.99 USD / 5.14 € im Monat | 3 Abos |
Peru | 20.90 PEN / 5.08 € im Monat | 4 Abos |
Philippinen | 169.00 PHP / 2.54 € im Monat | 4 Abos |
Polen | 23.99 PLN / 5.64 € im Monat | 4 Abos |
Portugal | 8.99 EUR / 8.99 € im Monat | 4 Abos |
Katar | 19.99 QAR / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Rumänien | 26.00 RON / 5.12 € im Monat | 4 Abos |
Ruanda | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
St. Kitts und Nevis | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 4 Abos |
St. Lucia | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 4 Abos |
St. Vincent und die Grenadinen | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 4 Abos |
Samoa | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
San Marino | 11.99 EUR / 11.99 € im Monat | 4 Abos |
Sao Tome and Principe | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Saudi-Arabien | 23.99 SAR / 5.49 € im Monat | 4 Abos |
Senegal | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Serbien | 5.99 EUR / 5.99 € im Monat | 3 Abos |
Seychellen | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Sierra Leone | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Singapur | 11.98 SGD / 7.97 € im Monat | 4 Abos |
Slowakei | 6.99 EUR / 6.99 € im Monat | 3 Abos |
Slowenien | 6.99 EUR / 6.99 € im Monat | 4 Abos |
Salomonen | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Südafrika | 69.99 ZAR / 3.38 € im Monat | 4 Abos |
Spanien | 11.99 EUR / 11.99 € im Monat | 4 Abos |
Sri Lanka | 749.00 LKR / 2.13 € im Monat | 4 Abos |
Surinam | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 4 Abos |
Schweden | 129.00 SEK / 11.7 € im Monat | 4 Abos |
Schweiz | 13.95 CHF / 14.86 € im Monat | 4 Abos |
Taiwan, Province of China | 168.00 TWD / 4.7 € im Monat | 4 Abos |
Tadschikistan | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 1 Abo |
Tanzania, United Republic of | 7500.00 TZS / 2.59 € im Monat | 4 Abos |
Thailand | 149.00 THB / 3.96 € im Monat | 4 Abos |
Osttimor | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Togo | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Tonga | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Trinidad und Tobago | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 4 Abos |
Tunesien | 12.50 TND / 3.69 € im Monat | 3 Abos |
Türkei | 59.99 TRY / 1.25 € im Monat | 4 Abos |
Tuvalu | 12.99 AUD / 7.27 € im Monat | 4 Abos |
Uganda | 11000.00 UGX / 2.69 € im Monat | 4 Abos |
Ukraine | 4.99 USD / 4.28 € im Monat | 4 Abos |
Vereinigte Arabische Emirate | 23.99 AED / 5.61 € im Monat | 4 Abos |
Vereinigtes Königreich | 11.99 GBP / 13.83 € im Monat | 4 Abos |
Vereinigte Staaten | 11.99 USD / 10.29 € im Monat | 4 Abos |
Uruguay | 8.99 USD / 7.72 € im Monat | 3 Abos |
Usbekistan | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Vanuatu | 5.49 USD / 4.71 € im Monat | 4 Abos |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 6.49 USD / 5.57 € im Monat | 4 Abos |
Viet Nam | 65000.00 VND / 2.13 € im Monat | 2 Abos |
Sambia | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Simbabwe | 3.29 USD / 2.82 € im Monat | 4 Abos |
Wir haben alle Länder aufgelistet, in denen der Preis für Spotify Individual ermittelt werden kann. Ausgenommen sind Länder wie Russland oder China, für die keine Daten verfügbar sind.
Nein, Spotify bietet nicht in allen Ländern die gleichen Tarife an. Auch wenn die meisten Länder einen Einzel-, Familien- und Duo-Tarif anbieten, kann es zwischen den Ländern Unterschiede hinsichtlich der Verfügbarkeit eines Studententarifs geben.
Spotify Preise je nach Kontinent
Afrika ist im Durchschnitt der günstigste Kontinent, um ein Spotify Individual Abo anzumelden, mit einem durchschnittlichen Preis von 2.82 € im Monat. Andererseits, ist Europa der teuerste Kontinent, um ein Spotify Individual Abo anzumelden. Dort kostet es im Schnitt 9.52 € im Monat.
Kontinent | Durchschnittlicher Preis |
---|---|
Afrika | 2.82 € im Monat |
Asien | 4.39 € im Monat |
Europa | 9.52 € im Monat |
America | 5.49 € im Monat |
Ozeanien | 6.36 € im Monat |
Quelle: Spotify.com, 2025
Wir ermitteln den Durchschnittspreis für Spotify Individual auf jedem Kontinent. Die Zuordnung der Länder zu den Kontinenten entspricht der der Vereinten Nationen, d. h. die Türkei wird Europa zugeordnet.
Günstigstes & teuerstes Spotify Land
Die günstigsten Spotify Länder sind Nigeria, Pakistan und Ägypten. Spotify ist am teuersten Liechtenstein, Dänemark und Schweiz (basierend auf dem Preis des Spotify Individual-Tarifs, umgerechnet in EUR).
Am günstigsten | Am teuersten |
---|---|
|
|
Quelle: Spotify.com, 2025
Spotify Student Abo günstiger vs teurer je Land
In 151 Ländern ist der Spotify Student Tariff verfügbar. Am günstigsten ist dieser Tarif in Nigeria, Pakistan und Ägypten. Das Studenten Abo von Spotify ist am teuersten in Dänemark, Schweiz und Vereinigtes Königreich (basierend auf dem umgerechneten Preis in EUR). In Österreich, kostet das Spotify Student Abo 6.99 € im Monat.
Am günstigsten | Am teuersten |
---|---|
|
|
Quelle: Spotify.com, 2025
Spotify Duo: Wo ist es günstiger und wo teurer?
In 174 Ländern ist das Spotify Duo Abo verfügbar. Am günstigsten ist das Abo in Nigeria, Pakistan und Ägypten. Das Duo Abo von Spotify ist jedoch in Liechtenstein, Dänemark und Schweiz am teuersten (basierend auf dem umgerechneten Preis in EUR). In Österreich, kostet das Spotify Duo Abo 16.99 € im Monat.
Am günstigsten | Am teuersten |
---|---|
|
|
Quelle: Spotify.com, 2025
Spotify Family Abo: In welchem Land ist es am günstigsten und wo am teuersten?
173 bieten das Spotify Family Abo an. Am günstigsten ist das Familien Abo in Nigeria, Pakistan und Ägypten. Am teuersten ist der Family Tarif in Liechtenstein, Dänemark und Schweiz (basierend auf dem umgerechneten Preis in EUR). In Österreich kostet das Spotify Family Abo 20.99 € im Monat.
Am günstigsten | Am teuersten |
---|---|
|
|
Quelle: Spotify.com, 2025
*Alle Preise werden umgerechnet in EUR. Änderungen der Wechselkurse können sich auf die angegebenen Preise und Rankings auswirken.