Netflix Abo Kosten in Österreich & weltweit
Die Netflix Kosten variieren stark von Land zu Land. Das Netflix Standard Abo ist am günstigsten in Pakistan, wo das Abo nur 2.42 € im Monat kostet. Mit einem Preis von 22.31€ pro Monat, ist Netflix Standard in der Schweiz am teuersten. In Europa, kostet das Netflix Standard Abo in derTürkei am günstigsten, dort kostet das Abo nur 6.05 € pro Monat. Die Streaming Plattform Netflix ist in Österreich ab 8.99 € im Monat erhältlich. Das , das Netflix Standard Abo ist ab 13.99€ pro Monat erhältlich. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über die Netflix-Kosten in Österreich sowie über die unterschiedlichen Preise weltweit.
Wie viel kostet ein Netflix Abo in Österreich?
Netflix bietet 3 Abos in Österreich an, den günstigsten Tarif gibt es ab 8.99 € im Monat und den teuersten ab 19.99 € im Monat.
Neflix Abo | Preis |
---|---|
Basis | 8.99€ im Monat |
Standard | 13.99€ im Monat |
Premium | 19.99€ im Monat |
Quelle: Netflix.com, 2025
Wie scheidet Österreich in Bezug auf die Netflix-Preise ab?
Das Netflix Standard Abo kostet in Österreich 13.99 € im Monat. Daher positioniert sich Österreich auf Platz 177th von insgesamt 207 Ländern im Vergleich. Der durchschnittliche Netflix-Preis des Standard Tarifs weltweit ist 9.35€ im Monat, was 33.16% günstiger als in Österreich.
In Europa, positioniert sich Österreich 26th von 48 Ländern, wobei der europäische Durchschnitt bei 12.58 € im Monat liegt 10.11% günstiger als in Österreich.
Die Preise der Netflix-Tarife unterscheiden sich aufgrund der lokalen Wirtschaftslage sowie aufgrund des Wettbewerbs durch andere Streaming Dienste, der örtlichen Steuern und Vorschriften und der Kosten für die Lizenzierung und den Vertrieb der Inhalte in den einzelnen Ländern.
Netflix Kosten weltweit
Die Preise der verschiedenen Netflix-Tarife unterscheiden sich weltweit erheblich. Wir haben die Preise des Netflix-Standardtarifs für jedes Land verglichen, in dem Netflix aktiv ist.
Netflix Abo Preise weltweit
Land | Standard Abo Preis | Gleichzeitige Streams |
---|---|---|
Afghanistan | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 3 streams |
Albanien | 7.99 EUR / 7.99€ im Monat | 3 streams |
Algerien | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 3 streams |
Amerikanisch-Samoa | 17.99 USD / 15.45€ im Monat | 3 streams |
Andorra | 13.99 EUR / 13.99€ im Monat | 3 streams |
Angola | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Anguilla | 15.49 USD / 13.31€ im Monat | 3 streams |
Antigua und Barbuda | 15.49 USD / 13.31€ im Monat | 3 streams |
Argentinien | 11999.00 ARS / 7.53€ im Monat | 3 streams |
Armenien | 9.99 EUR / 9.99€ im Monat | 3 streams |
Aruba | 15.49 USD / 13.31€ im Monat | 3 streams |
Australien | 20.99 AUD / 11.75€ im Monat | 3 streams |
Österreich | 13.99 EUR / 13.99€ im Monat | 3 streams |
Aserbaidschan | 9.99 EUR / 9.99€ im Monat | 3 streams |
Bahamas | 15.49 USD / 13.31€ im Monat | 3 streams |
Bahrain | 10.49 USD / 9.01€ im Monat | 3 streams |
Bangladesch | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Barbados | 15.29 USD / 13.13€ im Monat | 3 streams |
Weißrussland | 9.99 EUR / 9.99€ im Monat | 3 streams |
Belgien | 14.99 EUR / 14.99€ im Monat | 3 streams |
Belize | 5.99 USD / 5.15€ im Monat | 3 streams |
Benin | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Bermuda | 15.49 USD / 13.31€ im Monat | 3 streams |
Bhutan | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Bolivia, Plurinational State of | 5.99 USD / 5.15€ im Monat | 3 streams |
Bosnien und Herzegowina | 7.99 EUR / 7.99€ im Monat | 3 streams |
Botswana | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Brasilien | 44.90 BRL / 7.05€ im Monat | 3 streams |
Brunei Darussalam | 13.99 USD / 12.02€ im Monat | 4 streams |
Bulgarien | 7.99 EUR / 7.99€ im Monat | 3 streams |
Burkina Faso | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Burundi | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Kambodscha | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Kamerun | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Kanada | 18.99 CAD / 11.84€ im Monat | 3 streams |
Kapverden | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Kaimaninseln | 15.49 USD / 13.31€ im Monat | 3 streams |
Zentralafrikanische Republik | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Tschad | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Chile | 9990.00 CLP / 8.85€ im Monat | 3 streams |
Kolumbien | 29900.00 COP / 6.39€ im Monat | 3 streams |
Komoren | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Congo | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Congo, the Democratic Republic of the | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Costa Rica | 12.99 USD / 11.16€ im Monat | 3 streams |
Kroatien | 9.99 EUR / 9.99€ im Monat | 3 streams |
Kuba | 5.99 USD / 5.15€ im Monat | 3 streams |
Zypern | 12.49 EUR / 12.49€ im Monat | 3 streams |
Tschechische Republik | 309.00 CZK / 12.63€ im Monat | 3 streams |
Côte d'Ivoire | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Dänemark | 129.00 DKK / 17.29€ im Monat | 3 streams |
Dschibuti | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Dominica | 5.99 USD / 5.15€ im Monat | 3 streams |
Dominikanische Republik | 9.99 USD / 8.58€ im Monat | 3 streams |
Equador | 8.99 USD / 7.72€ im Monat | 3 streams |
Ägypten | 170.00 EGP / 3.01€ im Monat | 3 streams |
El Salvador | 8.99 USD / 7.72€ im Monat | 3 streams |
Äquatorialguinea | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Eritrea | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Estland | 9.99 EUR / 9.99€ im Monat | 3 streams |
Königreich Eswatini | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Äthiopien | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Färöer | 129.00 DKK / 17.29€ im Monat | 3 streams |
Fidschi | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Finnland | 13.99 EUR / 13.99€ im Monat | 3 streams |
Frankreich | 14.99 EUR / 14.99€ im Monat | 5 streams |
Frankreich | 14.99 EUR / 14.99€ im Monat | 5 streams |
Gabun | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Gambia | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Georgien | 11.79 EUR / 11.79€ im Monat | 3 streams |
Deutschland | 13.99 EUR / 13.99€ im Monat | 3 streams |
Ghana | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Gibraltar | 13.99 EUR / 13.99€ im Monat | 3 streams |
Griechenland | 12.49 EUR / 12.49€ im Monat | 3 streams |
Grenada | 5.99 USD / 5.15€ im Monat | 3 streams |
Guatemala | 8.99 USD / 7.72€ im Monat | 3 streams |
Guinea | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Guinea-Bissau | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Guyana | 5.99 USD / 5.15€ im Monat | 3 streams |
Haiti | 5.99 USD / 5.15€ im Monat | 3 streams |
Holy See (Vatican City State) | 13.99 EUR / 13.99€ im Monat | 3 streams |
Honduras | 9.99 USD / 8.58€ im Monat | 3 streams |
Hong Kong | 88.00 HKD / 9.68€ im Monat | 3 streams |
Ungarn | 3990.00 HUF / 10.09€ im Monat | 3 streams |
Island | 14.99 EUR / 14.99€ im Monat | 3 streams |
Indien | 499.00 INR / 4.87€ im Monat | 4 streams |
Indonesien | 120000.00 IDR / 6.28€ im Monat | 4 streams |
Iran, Islamic Republic of | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 3 streams |
Irak | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 3 streams |
Irland | 16.99 EUR / 16.99€ im Monat | 3 streams |
Israel | 54.90 ILS / 13.94€ im Monat | 3 streams |
Italien | 13.99 EUR / 13.99€ im Monat | 3 streams |
Jamaika | 6.99 USD / 6€ im Monat | 3 streams |
Japan | 1590.00 JPY / 9.2€ im Monat | 3 streams |
Jordanien | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 3 streams |
Kasachstan | 9.99 EUR / 9.99€ im Monat | 3 streams |
Kenia | 700.00 KES / 4.64€ im Monat | 4 streams |
Kiribati | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Korea, Republic of | 13500.00 KRW / 8.31€ im Monat | 3 streams |
Kuwait | 11.99 USD / 10.3€ im Monat | 3 streams |
Kirgisistan | 9.99 EUR / 9.99€ im Monat | 3 streams |
Lao People's Democratic Republic | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Latvia | 9.99 EUR / 9.99€ im Monat | 3 streams |
Libanon | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 3 streams |
Lesotho | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Liberia | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Libyen | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 3 streams |
Liechtenstein | 20.90 CHF / 22.31€ im Monat | 3 streams |
Litauen | 9.99 EUR / 9.99€ im Monat | 3 streams |
Luxemburg | 14.99 EUR / 14.99€ im Monat | 3 streams |
Macao | 9.99 USD / 8.58€ im Monat | 3 streams |
Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 7.99 EUR / 7.99€ im Monat | 3 streams |
Madagaskar | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Malawi | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Malaysia | 49.90 MYR / 10.13€ im Monat | 4 streams |
Malediven | 13.99 USD / 12.02€ im Monat | 4 streams |
Mali | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Malta | 13.99 EUR / 13.99€ im Monat | 3 streams |
Mauretanien | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Mauritius | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Mexiko | 249.00 MXN / 11.42€ im Monat | 3 streams |
Micronesia, Federated States of | 17.99 USD / 15.45€ im Monat | 3 streams |
Moldova, Republic of | 9.99 EUR / 9.99€ im Monat | 3 streams |
Monaco | 14.99 EUR / 14.99€ im Monat | 3 streams |
Mongolei | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Montenegro | 7.99 EUR / 7.99€ im Monat | 3 streams |
Marokko | 65.00 MAD / 6.17€ im Monat | 3 streams |
Mosambik | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Myanmar | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Namibia | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Nauru | 13.99 USD / 12.02€ im Monat | 4 streams |
Nepal | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Niederlande | 13.99 EUR / 13.99€ im Monat | 3 streams |
Neuseeland | 25.99 NZD / 13.08€ im Monat | 3 streams |
Nicaragua | 6.99 USD / 6€ im Monat | 3 streams |
Niger | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Nigeria | 6500.00 NGN / 3.65€ im Monat | 4 streams |
Niue | 25.99 NZD / 13.08€ im Monat | 3 streams |
Norwegen | 129.00 NOK / 11.05€ im Monat | 3 streams |
Oman | 10.49 USD / 9.01€ im Monat | 3 streams |
Pakistan | 800.00 PKR / 2.42€ im Monat | 4 streams |
Palau | 17.99 USD / 15.45€ im Monat | 3 streams |
Panama | 9.99 USD / 8.58€ im Monat | 3 streams |
Papua-Neuguinea | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Paraguay | 5.99 USD / 5.15€ im Monat | 3 streams |
Peru | 40.90 PEN / 9.92€ im Monat | 3 streams |
Philippinen | 449.00 PHP / 6.72€ im Monat | 4 streams |
Polen | 49.00 PLN / 11.5€ im Monat | 3 streams |
Portugal | 12.99 EUR / 12.99€ im Monat | 3 streams |
Puerto Rico | 17.99 USD / 15.45€ im Monat | 3 streams |
Katar | 11.99 USD / 10.3€ im Monat | 3 streams |
Rumänien | 10.99 EUR / 10.99€ im Monat | 3 streams |
Ruanda | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
St. Kitts und Nevis | 15.49 USD / 13.31€ im Monat | 3 streams |
St. Lucia | 5.99 USD / 5.15€ im Monat | 3 streams |
St. Vincent und die Grenadinen | 5.99 USD / 5.15€ im Monat | 3 streams |
Samoa | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
San Marino | 13.99 EUR / 13.99€ im Monat | 3 streams |
Sao Tome and Principe | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Saudi-Arabien | 49.00 SAR / 11.22€ im Monat | 3 streams |
Senegal | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Serbien | 7.99 EUR / 7.99€ im Monat | 3 streams |
Seychellen | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Sierra Leone | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Singapur | 22.98 SGD / 15.32€ im Monat | 3 streams |
Slowakei | 11.49 EUR / 11.49€ im Monat | 3 streams |
Slowenien | 7.99 EUR / 7.99€ im Monat | 3 streams |
Salomonen | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Somalia | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Südafrika | 179.00 ZAR / 8.69€ im Monat | 4 streams |
Südsudan | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Spanien | 13.99 EUR / 13.99€ im Monat | 3 streams |
Sri Lanka | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Sudan | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 3 streams |
Surinam | 5.99 USD / 5.15€ im Monat | 3 streams |
Schweden | 149.00 SEK / 13.53€ im Monat | 3 streams |
Schweiz | 20.90 CHF / 22.31€ im Monat | 3 streams |
Taiwan, Province of China | 380.00 TWD / 10.61€ im Monat | 3 streams |
Tadschikistan | 11.79 EUR / 11.79€ im Monat | 3 streams |
Tanzania, United Republic of | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Thailand | 349.00 THB / 9.26€ im Monat | 4 streams |
Osttimor | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Togo | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Tokelau | 25.99 NZD / 13.08€ im Monat | 3 streams |
Tonga | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Trinidad und Tobago | 15.49 USD / 13.31€ im Monat | 3 streams |
Tunesien | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 3 streams |
Türkei | 289.99 TRY / 6.05€ im Monat | 3 streams |
Turkmenistan | 9.99 EUR / 9.99€ im Monat | 3 streams |
Turks- und Caicosinseln | 15.49 USD / 13.31€ im Monat | 3 streams |
Tuvalu | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Uganda | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Ukraine | 7.49 EUR / 7.49€ im Monat | 3 streams |
Vereinigte Arabische Emirate | 49.00 AED / 11.46€ im Monat | 3 streams |
Vereinigtes Königreich | 12.99 GBP / 14.95€ im Monat | 3 streams |
Vereinigte Staaten | 17.99 USD / 15.45€ im Monat | 3 streams |
Uruguay | 16.99 USD / 14.59€ im Monat | 3 streams |
Usbekistan | 9.99 EUR / 9.99€ im Monat | 3 streams |
Vanuatu | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 5.99 USD / 5.15€ im Monat | 3 streams |
Viet Nam | 231000.00 VND / 7.56€ im Monat | 4 streams |
Virgin Islands, British | 15.49 USD / 13.31€ im Monat | 3 streams |
Virgin Islands, U.S. | 17.99 USD / 15.45€ im Monat | 3 streams |
Wallis und Futuna | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Jemen | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 3 streams |
Sambia | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Simbabwe | 7.99 USD / 6.86€ im Monat | 4 streams |
Wir haben alle Länder aufgelistet, in denen der Netflix-Standardpreis festgelegt werden kann, wobei Länder wie Russland oder China, für die keine Daten verfügbar sind, ausgeschlossen sind.
Nein, Netflix bietet nicht in allen Ländern die gleichen Tarife an. Auch wenn die meisten Länder einen Standard- und einen Premium-Tarif anbieten, kann es zwischen den Ländern Unterschiede hinsichtlich der Verfügbarkeit eines Standard- und/oder Standardtarifs mit Werbung geben.
Netflix Kosten je nach Kontinent
Afrika ist im Durchschnitt der günstigste Kontinent, um einen Netflix-Standardtarif zu abonnieren, mit einem Durchschnittspreis von 6.71€ im Monat. Auf der anderen Seite, Europa ist der teuerste Kontinent, um einen Netflix-Standardtarif zu abonnieren, mit einem Durchschnittspreis von 12.58€ im Monat.
Kontinent | Durschnittlicher Preis |
---|---|
Asien | 8.77€ im Monat |
Afrika | 6.71€ im Monat |
America | 9.4€ im Monat |
Europa | 12.58€ im Monat |
Ozeanien | 10.06€ im Monat |
Quelle: Netflix.com, 2025
Wir ermitteln den Durchschnittspreis für den Netflix-Standardtarif auf jedem Kontinent. Die Zuordnung der Länder zu den Kontinenten entspricht der Vereinten Nationen, d. h. die Türkei wird Europa zugeordnet.
Die günstigsten und teuersten Länder um Netflix zu streamen
Die günstigsten Länder für Netflix sind Pakistan, Ägypten und Nigeria. Netflix ist am teuersten in Schweiz, Liechtenstein und Färöer (basierend auf dem Preis des Netflix-Standardtarifs, umgerechnet in EUR).
Am günstigsten | Am teuersten |
---|---|
|
|
Quelle: Netflix.com, 2025
Die günstigsten und teuersten Länder des Netflix Standard mit Werbung Abos
20 Länder bieten den Standard mit Werbung an. Die günstigsten Länder mit diesem Abo sind Brasilien, Korea, Republic of und Japan. Der Standard mit Werbung Tarif ist am teuersten in Virgin Islands, U.S. Vereinigte Staaten und Puerto Rico (basierend auf dem umgerechneten Preis in EUR).
Am günstigsten | Am teuersten |
---|---|
|
|
Quelle: Netflix.com, 2025
Die günstigsten und teuersten Länder mit Netflix Basic
187 Länder bieten den Basic Tarif an. Die günstigsten Länder mit diesem Tarif sind Pakistan, Ägypten und Nigeria. Der Basic Tarif ist in Schweiz Liechtenstein und Färöer am teuersten (basierend auf dem umgerechneten Preis in EUR). In Österreich, kostet der Basic Tarif 8.99€ im Monat.
Am günstigsten | Am teuersten |
---|---|
|
|
Quelle: Netflix.com, 2025
Die günstigsten und teuersten Länder mit Netflix Premium
207 Länder bieten das Premium Abo an. Die günstigsten Länder mit diesem Tarif sind Pakistan, Ägypten und Nigeria. Das Premium Abo ist in Schweiz Liechtenstein und Färöer am teuersten (basierend auf dem umgerechneten Preis in EUR). In Österreich, kostet das Premium Abo 19.99€ im Monat.
Am günstigsten | Am teuersten |
---|---|
|
|
Quelle: Netflix.com, 2025
*Alle Preise werden umgerechnet in EUR. Änderungen der Währungskurse können sich auf die angegebenen Preise und Rankings auswirken.