119
Stromnetzbetreiber
Verteilernetzbetreiber für Strom in Österreich
19
Gasnetzbetreiber
Verteilernetzbetreiber für Gas in Österreich
9
Bundesländer
Jedes Bundesland hat eigene Netzbetreiber
Netzbetreiber nach Bundesland
Anders als bei den Strom- oder Gasanbietern, die frei gewählt werden können, ist der Netzbetreiber von der Wohnadresse abhängig und kann nicht gewechselt werden. Wählen Sie Ihr Bundesland, um die zuständigen Netzbetreiber mit Kontaktdaten zu sehen.
| Netzbetreiber | Strom | Gas | Kontakt |
|---|---|---|---|
| BE Vertrieb GmbH & Co KG | ✔ | ✔ | 0800 888 9000 [email protected] |
| Energie Güssing GmbH | ✔ | ✖ | +43 3322 42321 [email protected] |
| Netz Burgenland GmbH | ✔ | ✔ | +43 5 77 90-0 [email protected] |
| Netzbetreiber | Strom | Gas | Kontakt |
|---|---|---|---|
| AAE Wasserkraft GmbH | ✔ | ✖ | +43 4715 221 [email protected] |
| Energie Klagenfurt GmbH | ✔ | ✔ | +43 463 521 0 [email protected] |
| KELAG (Kärntner Elektrizitäts AG) | ✔ | ✖ | +43 463 525 8000 [email protected] |
| Kärnten Netz | ✔ | ✔ | +43 463 525 1000 [email protected] |
| Kraftwerk Haim KG | ✔ | ✖ | +43 5224 524 80 [email protected] |
| Kraftwerk Glatzing-Rüstorf eGen | ✔ | ✖ | +43 7673 6996 [email protected] |
| Kraut E-Werk KG | ✔ | ✖ | +43 4235 2017 0 [email protected] |
| Wasserkraft Sölden eGen | ✔ | ✖ | +43 5254 2690 [email protected] |
| Netzbetreiber | Strom | Gas | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Anton Kittel Mühle Plaika GmbH | ✔ | ✖ | +43 2757 6515 [email protected] |
| EVN Energievertrieb | ✔ | ✔ | 0800 800 100 [email protected] |
| EVU Gerald Mathe e.U. | ✔ | ✖ | +43 7288 2205 [email protected] |
| EVU Göstling/Ybbs | ✔ | ✖ | +43 7484 5020 [email protected] |
| E-Werk der Gemeinde Kematen | ✔ | ✖ | +43 5232 2467 [email protected] |
| E-Werk Ebner GesmbH | ✔ | ✖ | +43 3452 82154 [email protected] |
| E-Werk Perg GmbH | ✔ | ✖ | +43 7262 52332 0 [email protected] |
| Forstverwaltung Seehof GmbH | ✔ | ✖ | +43 7486 8300 [email protected] |
| LKV Hollenstein | ✔ | ✖ | +43 7445 218 0 [email protected] |
| LKV Opponitz | ✔ | ✖ | +43 7444 7280 [email protected] |
| Netz Niederösterreich GmbH | ✔ | ✔ | +43 2236 201-2070 [email protected] |
| Polsterer Kerres Ruttin Holding GmbH | ✔ | ✖ | +43 2230 93080 [email protected] |
| Reverterasches Elektrizitätswerk | ✔ | ✖ | +43 664 1782902 [email protected] |
| wüsterstrom E-Werk GmbH | ✔ | ✖ | +43 7412 52502-0 [email protected] |
| Netzbetreiber | Strom | Gas | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Energie Ried GmbH | ✔ | ✔ | +43 7752 911 0 [email protected] |
| E-Werk Altenfelden GmbH | ✔ | ✖ | +43 2764 300-0 [email protected] |
| E-Werk Dietrichschlag eGen | ✔ | ✖ | +43 7288 6165 [email protected] |
| E-Werk Ebner GesmbH | ✔ | ✖ | +43 3452 82154 [email protected] |
| E-Werk Perg GmbH | ✔ | ✖ | +43 7262 52332 [email protected] |
| E-Werk Ranklleiten | ✔ | ✖ | +43 7586 8819 [email protected] |
| E-Werk Redlmühle Bernhard Drack | ✔ | ✖ | +43 7616 8208 [email protected] |
| eww AG | ✔ | ✔ | +43 7242 493 100 [email protected] |
| Feistritzthaler E-Werk eGen | ✔ | ✖ | +43 3385 212 [email protected] |
| Karlstrom e.U. | ✔ | ✖ | +43 7234 87071 [email protected] |
| KFD – Almtaler Wasserkraft | ✔ | ✖ | +43 7615 2214-0 [email protected] |
| Linz Netz GmbH | ✔ | ✔ | +43 732 3403 0 [email protected] |
| Netz Oberösterreich GmbH | ✔ | ✔ | +43 5 9070 0 [email protected] |
| Netzbetreiber | Strom | Gas | Kontakt |
|---|---|---|---|
| E-Werk Bad Hofgastein GmbH | ✔ | ✖ | +43 6432 6367 [email protected] |
| E-Werk Stubenberg eGen | ✔ | ✖ | +43 3176 8848 [email protected] |
| Lichtgenossenschaft Neukirchen eGen | ✔ | ✖ | +43 6565 6293-0 [email protected] |
| Salzburg Netz GmbH | ✔ | ✔ | +43 662 8884 0 [email protected] |
| Netzbetreiber | Strom | Gas | Kontakt |
|---|---|---|---|
| AAE Wasserkraft GmbH | ✔ | ✖ | +43 4715 221 [email protected] |
| E-Werk Assling | ✔ | ✖ | +43 4855 8211 [email protected] |
| E-Werk Gries am Brenner | ✔ | ✖ | +43 5274 87237-8 [email protected] |
| E-Werk Hopfgarten i. Defereggen | ✔ | ✖ | +43 4872 5374 [email protected] |
| E-Werk Prantl GmbH & Co KG | ✔ | ✖ | +43 5244 62203 [email protected] |
| Elektrizitätswerke Reutte AG | ✔ | ✔ | +43 5671 607 0 [email protected] |
| E-Werk Winkler GmbH | ✔ | ✖ | +43 5224 68593 [email protected] |
| EWA St. Anton | ✔ | ✖ | +43 5446 2358 [email protected] |
| Kraftwerk Haim KG | ✔ | ✖ | +43 5224 524 80 [email protected] |
| Stadtwerke Kufstein GmbH | ✔ | ✖ | +43 5372 6930 [email protected] |
| TINETZ-Tiroler Netze GmbH | ✔ | ✖ | +43 50708 190 [email protected] |
| TIGAS | ✖ | ✔ | +43 512 58 10 [email protected] |
| Netzbetreiber | Strom | Gas | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Elektrizitätswerke Frastanz GmbH | ✔ | ✖ | +43 5522 51722 [email protected] |
| Getzner, Mutter & Cie. | ✔ | ✖ | +43 5552 69330 0 [email protected] |
| Montafonerbahn AG | ✔ | ✖ | +43 5556 9000 250 [email protected] |
| Stadtwerke Bregenz GmbH | ✖ | ✔ | +43 5574 74100 0 [email protected] |
| Vorarlberger Energienetze GmbH | ✔ | ✔ | +43 5574 9000 [email protected] |
| Netzbetreiber | Strom | Gas | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Wiener Netze GmbH | ✔ | ✔ | 0800 500 600 [email protected] |
Sie kennen Ihren Netzbetreiber? Jetzt Energieanbieter vergleichen!
Der Netzbetreiber ist vorgegeben — aber beim Strom- und Gasanbieter können Sie sparen. Unsere Berater:innen vergleichen kostenlos über 60 Anbieter für Sie.
- Kostenlose Beratung
- Wechsel in 5 Minuten
- Kein Risiko
Wie finde ich meinen zuständigen Netzbetreiber?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihren zuständigen Netzbetreiber herauszufinden:
- Strom- oder Gasrechnung prüfen: Der Netzbetreiber wird im Bereich der Netzkosten auf Ihrer Jahresabrechnung ausgewiesen ;
- Ihren Energieanbieter kontaktieren: Ihr Strom- oder Gaslieferant kann Ihnen mitteilen, wer der zuständige Netzbetreiber ist ;
- E-Control Tarifkalkulator: Im Tarifkalkulator der E-Control können Sie Ihre Postleitzahl eingeben — der zuständige Netzbetreiber wird automatisch angezeigt ;
- Selectra Energieexperten anrufen: Unter 0720 1166 39 erfahren Sie nicht nur Ihren Netzbetreiber, sondern finden auf Wunsch auch gleich einen günstigeren Energieanbieter.
Aufgaben und Funktionsbereiche des Netzbetreibers
Der Netzbetreiber spielt eine zentrale Rolle in der Energieversorgung Österreichs. Die wichtigsten Aufgaben im Überblick:
Betrieb & Instandhaltung
Überwachung, Wartung und Instandhaltung der Leitungen, Transformatoren und Zähler.
Netzausbau & Modernisierung
Kontinuierlicher Ausbau, insbesondere durch Integration erneuerbarer Energien.
Anschluss an das Netz
Planung, Installation und Betrieb von Netzanschlüssen für Haushalte und Betriebe.
Messung & Zählung
Einbau, Wartung und regelmäßige Ablesung der Strom- und Gaszähler.
Sicherung der Netzstabilität
Ausgewogenes Verhältnis zwischen Energieerzeugung und -verbrauch.
Störungsmanagement
Rund-um-die-Uhr-Störungsdienste für schnelle Wiederherstellung bei Ausfällen.
Netzentgelte & Regulierung
Erhebung von Netzentgelten, deren Höhe durch die E-Control festgelegt wird.
Integration erneuerbarer Energien
Dezentrale Einspeisung aus Solar-, Wind- und Wasserkraftwerken ins Netz.
Unterschied zwischen Netzbetreiber und Energieanbieter
Ein Energieanbieter ist das Unternehmen, das Strom oder Gas an Endkund/innen verkauft. Anbieter kaufen Energie am Großhandelsmarkt ein oder produzieren sie selbst, legen Tarife fest und erstellen die Rechnungen.
Ein Netzbetreiber hingegen betreibt und wartet die physische Infrastruktur — also die Leitungen, Kabel und Transformatoren — die den Transport der Energie zu den Verbrauchern ermöglicht.
Netzbetreiber haben das Monopol in ihrem Versorgungsgebiet, da es ineffizient wäre, parallele Netze zu betreiben. In jedem Gebiet gibt es aber mehrere Energieanbieter — ein Vergleich lohnt sich.
| Netzbetreiber | Energieanbieter | |
|---|---|---|
| Aufgabe | Betrieb & Wartung des Netzes | Verkauf von Strom/Gas |
| Wählbar? | Nein — abhängig vom Wohnort | Ja — frei wählbar |
| Wettbewerb | Monopol im Versorgungsgebiet | Liberalisierter Markt |
| Regulierung | Tarife von E-Control festgelegt | Freie Preisgestaltung |
| Sparpotenzial | Kein Einfluss möglich | Durch Anbieterwechsel sparen |
Netzentgelte: Zusammensetzung und Kosten 2026
Die Netzentgelte (Systemnutzungsentgelte) sind die Kosten für die Nutzung des Strom- oder Gasnetzes. Die Tarife werden von der Regulierungsbehörde E-Control festgelegt und jährlich zum 1. Januar angepasst.
+1,3 %
Strom-Netzentgelte 2026
Leichter Anstieg gegenüber Vorjahr (+23 %)
+18,2 %
Gas-Netzentgelte 2026
Rund 72 € Mehrkosten pro Jahr (15.000 kWh)
Das Netzentgelt setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
- Netznutzungsentgelt: Betriebskosten, Personalkosten sowie Instandhaltung und Ausbau des Netzes ;
- Messentgelt: Einbau, Wartung und Ablesen der Zähler ;
- Verwaltungs- und Betriebskosten: Verwaltung des Netzes, IT-Infrastruktur und Modernisierung (z.B. Smart Metering) ;
- Kosten für Netzstabilität: Regelung der Netzfrequenz und Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch.